CECHY:
DANE TECHNICZNE:
| Model | IT7622 | IT7624 | IT7626 | |
| Wejście AC | ||||
| Napięcie | 220V±10% lub 110V±10% | 220V±10% lub 110V±10% | 220V±10% | |
| Faza | 1ϕ | |||
| Częstotliwość | 47-63Hz | |||
| Prąd MAX | 20A / 40A | 30A / 60A | 60A | |
| Współczynnik mocy (PF) | 0.7 (standardowy) | |||
| Wyjście AC | ||||
| MAX moc wyjściowa | 750VA | 1.5kVA | 3kVA | |
| Napięcie | Zakres | High: 2-300V; Low: 1-150V; Auto: 1-150V/2-300V | ||
| Rozdzielczość | 10mV | |||
| Dokładność | ± 0.2%+ (0.2%+0.2%×Kfreq)×FS*2 | |||
| Prąd | rms | 0-6 Arms (1-150 Vac) | 0-12 Arms (1-150 Vac) | 0-24 Arms (1-150 Vac) |
| 0-3 Arms (2-300 Vac) | 0-6 Arms (2-300 Vac) | 0-24 Arms (1-150 Vac) | ||
| peak | 0-18 Apeak (1-150 Vac) | 0-36 Apeak (1-150 Vac) | 0-72 Apeak (1-150 Vac) | |
| 0-9 Apeak (2-300 Vac) | 0-18 Apeak (2-300 Vac) | 0-36 Apeak (2-300 Vac) | ||
| Częstotliwość wyjścia | 10-5000 Hz | |||
| Faza wyjścia | 1ϕ | |||
| Współczynnik zawartości harmonicznych | ≤0.5% at 10-500 Hz (Resistive Load) | |||
| ≤2% at 501-5000 Hz (Resistive Load) | ||||
| Współczynik szczytu | 3 | |||
| Regulacja liniowa | ≤0.1% FS (Resistive Load) | |||
| Regulacja obciążenia | ≤0.5% FS (Resistive Load) | |||
| Dynamiczny czas reakcji | ≤100 μs (typical) | |||
| Wyjście DC | ||||
| MAX moc wyjściowa | 375 W | 750 W | 1.5 kW | |
| Napięcie | Zakres | ± 212 V / ±424 V *6 | ||
| Rozdzielczość | 10mV | |||
| Dokładność () | ± (0.2%+0.2% FS)*7 | |||
| Prąd | Zakres | 3 A / 1.5 A | 6 A / 3 A | 12 A / 6 A |
| Rozdzielczość | 10 mA | |||
| Dokładność () | ± (0.3%+0.3% FS)*7 | |||
| Dokładność miernika mocy | ± (0.4%+0.4% FS)*7 | |||
| Tętnienia napięcia | peak | 300 mVp-p | ||
| rms | 150 mVrms | |||
| Miernik | ||||
| Napięcie AC | Zakres | 0-300 Vac | ||
| Rozdzielczość | 10 mV | |||
| Dokładność | ± (0.2%+0.2% FS) | |||
| Prąd AC (rms) | Zakres | 0-6 Arms | 0-12 Arms | 0-24 Arms |
| Rozdzielczość | 10 mA | |||
| Dokładność | ± 0.3%+(0.3%+0.2%×Kfreq)×FS*2 | |||
| Prąd AC (peak) | Zakres | 0-18 Apeak | 0-36 Apeak | 0-72 Apeak |
| Rozdzielczość | 10 mA | |||
| Dokładność | ± 0.3%+(0.3%+0.2%×Kfreq)×FS*2 | |||
| Moc | Rozdzielczość | 10 mW | ||
| Dokładność | ± 0.4%+(0.4%+0.2%×Kfreq)×FS*2 | |||
| Przesunięcie fazowe | Zakres | 0-360° | ||
| Rozdzielczość | 1° | |||
| Dokładność | ± 1°(45-65 Hz)*5 | |||
| Częstotliowość | Zakres | 10-5000 Hz | ||
| Rozdzielczość | 0.1 Hz | |||
| Dokładność | ± 0.1%+0.1 Hz (10 Hz-999.9 Hz) / ± 0.1%+1 Hz (1 kHz-5 kHz)*4 | |||
| Inne | ||||
| Złącza | GPIB / USB / LAN / RS323 / CAN | |||
| Wymiary | 3U | 3U | 6U | |
