CECHY:
- przyjemny wygląd, niewielkie wymiary i niska waga
- wyświetlacz VFD
- delikatna, gumowa, klawiatura numeryczna zapewnia łatwą parametryzację i obsługę zasilacza
- regulowane i stałe napięcie wyjściowe
- regulowany i stały prąd wyjściowy
- Output ON/OFF – oddzielny przycisk
- Wysoka rozdzielczość i dokładność
- Doskonały współczynnik regulacji obciążenia i liniowy
- Niskie szumy i tętnienia
- Zabezpieczenie limitu napięcia
- zabezpieczenie nadprądowe i temperaturowe
- Możliwość zapamiętania i przywrócenia z pamięci wewnętrznej do 16 nastaw
- Dodatkowe zasilacze
- Opcjonalne złącza: GBIP / USB / RS323
- Możliwość montażu w szafie RACK 19″
- Inteligentne sterowanie wentylatorem chłodzącym zapewnia optymalne chłodzenie przy niższym poziomie hałasu
- Interfejs komunikacyjny RS232 z poziomem TTL (za pomocą opcjonalnych adapterów możliwość połączenia przez RS232, RS485, GPIB, USB)
- Dostępne oprogramowanie PV6800 na komputery PC służące do kontroli i parametryzowania wyświetlacza
DANE TECHNICZNE:
| NAPIĘCIE | Napięcie wyjściowe | 72V |
| Regulacja obciążenia | <0.01 + 3mV (<=3A), <0.02% + 5mV (<=10) | |
| Regulacja liniowa | <0.01 + 3mV | |
| Rozdzielczość nastaw | 10mV | |
| Rozdzielczość odczytu | 10mV (<20V) / 100mV (>=20V) | |
| Dokładność nastaw | <0.05% + 15mV | |
| Dokładność odczytu | <0.05% + 20mV (<20V) / <0.05% + 120mV | |
| Tłumienia (20Hz-20MHz) | 4mV (Vpp), 0.5mV (Vrms) | |
| Współczynnik temperaturowy | <0.02% + 5mV | |
| PRĄD | Prąd wyjściowy | 3A |
| Regulacja obciążenia | <0.01% + 3mA | |
| Regulacja liniowa | <0.1% + 2mA | |
| Rozdzielczość nastaw | 10mA | |
| Rozdzielczość odczytu | 10mA | |
| Dokładność nastaw | 0.2% + 10 mA | |
| Dokładność odczytu | <0.1% + 15mA | |
| Tłumienia (20Hz-20MHz) | 5mA (Irms) | |
| Współczynnik temperaturowy | <0.1% + 5mA | |
| Moc | 216W | |
| Wymiary (sz*w*g) | 214.5 * 88.2 * 354.6 [mm] | |
| Masa | 8.5 kg | |
Szczegółowe dane techniczne znajdują się w zakładce „do pobrania” w pliku „katalog_IT6800”.


