CECHY:
- Jasny wyświetlacz VFD
- Wygodny dostęp do danych przez pokrętło lub klawiaturę numeryczną
- Wysoka rozdzielczość i dokładność
- Niskie tętnienia i szumy
- Inteligentna kontrola wentylacji, energooszczędność i redukcja hałasu
- Wbudowane złącza: RS323/USB
- Wyjściowe wartości napięcia i prądu zgodne z używanym trybem
- Zdalna detekcja (Remote Sense)
- Tryb listy – umożliwia stworzenie sekwencji prądowej o określonych parametrach i określonym kroku
DANE TECHNICZNE (PORÓWNANIE SERII):
| Model | IT6831A | IT6832A | IT6833A | |
| NAPIĘCIE | Napięcie wyjściowe | 0-18V | 0-32V | 0-72V |
| Regulacja obciążenia | ≤0.01% + 6mV | ≤0.01% + 5mV | ≤0.01% + 4mV | |
| Regulacja liniowa | ≤0.02% + 6mV | ≤0.01% + 5mV | ≤0.01% + 4mV | |
| Rozdzielczość nastaw | 1mV | |||
| Rozdzielczość odczytu | 1mV | |||
| Dokładność nastaw | ≤0.04% + 8mV | |||
| Dokładność odczytu | ≤0.04% + 8mV | |||
| Tłumienia (20Hz-20MHz) | ≤4mV (Vpp), 1mV (Vrms) | ≤4mV (Vpp), 1.5mV (Vrms) | ≤4mV (Vpp), 1mV (Vrms) | |
| PRĄD | Prąd wyjściowy | 0-10A | 0-6A | 0-3A |
| Regulacja obciążenia | ≤0.1% + 5mA | ≤0.01% + 3mA | ≤0.01% + 2mA | |
| Regulacja liniowa | ≤0.1% + 5mA | ≤0.01% + 3mA | ≤0.01% + 2mA | |
| Rozdzielczość nastaw | 0.1mA (<10A) / 1mA (≥10A) | 0.1mA | 0.1mA | |
| Rozdzielczość odczytu | 0.1mA (<10A) / 1mA (≥10A) | 0.1mA | 0.1mA | |
| Dokładność nastaw | ≤0.1% + 12mA | ≤0.1% + 8mA | ≤0.1% + 5mA | |
| Dokładność odczytu | ≤0.1% + 12mA | ≤0.1% + 8mA | ≤0.1% + 5mA | |
| Tłumienia (20Hz-20MHz) | ≤7mA (Irms) | ≤6mA (Irms) | ≤5mA (Irms) | |
| Dynamic recovery time | ≤100µs | ≤100µs | ≤200µs | |
| Moc | 180W | 192W | 216W | |
| Wymiary (sz*w*g) | 214,5 * 88,2 * 354,6 [mm] | |||
| Masa | 7,2 kg | |||


