Specyfikacje
Sonda wysokonapięciowa Testec TT-HVP 40; 300Hz; 40kVDC 28kVrms; x2000@ 1MΩ; 1m
- Szerokość pasma 40 MHz (-3 dB)
- Dokładność: VDC: ±5% (‹ 20kV) / ±6% (› 20kV); VAC: ±5% przy 60Hz
- Współczynnik tłumienia 1000x przy 10 MΩ; 2000x przy 1 MΩ
- Impedancja wejściowa: R= 1000 MΩ
- długość przewodu 1m
- Maks. napięcie wejściowe: DC: 40kV; AC: 28kVrms (0..300Hz)
- Kategoria przepięciowa: CAT I, stopień zanieczyszczeń 2
Porównanie modeli
| Model | TT-HVP 08 | TT-HVP 15 B | TT-HVP 40 |
| Zastosowanie: | Dla oscyloskopów | Dla multimetru | |
| Szerokość pasma | 40 MHz (-3 dB) | 40 MHz (-3 dB) | 300 Hz (-3 dB) |
| Współczynnik tłumienia | 1000x | 1000x | 1000x przy 10 MΩ; 2000x przy 1 MΩ |
| Impedancja wejściowa: | R – 100 MΩ, C=3pF | R – 100 MΩ, C=3 pF ±0.5 pF | R – 1000 MΩ |
| Czas narastania | 9 ns | ≤8.8 ns | – |
| Długość kabla | 2 m | 2 m | 1 m |
| Maks. Napięcie wejściowe | DC 8 kV, AC 6 kVrms, PEAK 16 kV | DC 10 kV, AC 7 kVrms, PEAK 20 kV | DC: 40kV; AC: 28kVrms (0..300Hz) |
