Kluczowe cechy
- Zakres częstotliwości od 5 kHz do 1GHz
- wysoka wydajność RF (najlepszy zakres dynamiczny w klasie), konstruowana w Niemczech
- Wyświetlacz 10.1″ WXGA (1366 × 768 px) – największy i o najwyższej rozdzielczości w klasie (26 % większy i 160% lepsza rozdzielczość)
- zdalne sterowanie (Ethernet/WiFi)
Porównanie:
| Porównanie FPC 1000 i 1500 | ||
| Funkcja | 1000 | 1500 |
| analizator widma | ● | ● |
| 1-portowy analizator wektorowy | ● | |
| Generator sygnału (generator śledzący) | ● | |
| wbudowany mostek do pomiaru VSWR | ● | |
| niezależne źródło sygnału | ● | |
| ciche działanie | ● | ● |
| małe zużycie energi | ● | ● |
| oprogramowenie do zdalnego sterowania | ● | ● |
Specyfikacja:
| Zakres częstotliwości | 5 kHz to 1 GHz (do modernizacji do 2/3 GHz) |
| RBW (rozdzielczość przepustowości) | 1 Hz do 3 MHz |
| DANL (Średni poziom szumu) |
< –142 dBm, typ. –150 dBm (without preamplifier) < –158 dBm, typ. –165 dBm (with preamplifier) |
| TOI/IP3 | > +7 dBm (meas.) |
| Niepewność pomiaru (100MHz) | < 0.3 dB (+20 °C to +30 °C) |
| Demodulator częstotliwości akustycznych | AM & FM |
| Wejściowa impedancja | 50 Ohm |
| Wyświetlacz | 25.7 cm (10.1″) color display |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1366 × 768 pikseli |
| Złącza | LAN, USB, WiFi(opcjonalne) |
| Wymiary | 396 mm × 185 mm × 156 mm |
| Masa | 3 kg (6.61 lb) |

