Specyfikacje
Sonda pasywna Testec TT-MF 312; 250MHz; 600Vp; x1/x10; 1,2m
- Szerokość pasma 20/250 MHz
- Współczynnik tłumienia x1/x10
- Impedancja wejściowa: R – jak wejście oscyloskopu, C=47pF/ Impedancja wejściowa: R= 10 MΩ, C=15pF
- czas narastania 18/ 1,4 ns
- długość przewodu 1,2m
- Maks. Napięcie wejściowe 400/600 Vp
- zakres kompensacji 10..60pF
Porównanie modeli
| Model | TT-MF 312 | TT-MF 316 | TT-MF 320 | |||
| Szerokość pasma | 20 MHz | 250 MHz | 13 MHz | 220 MHz | 10 MHz | 190 MHz |
| Współczynnik tłumienia | 1x | 10x | 1x | 10x | 1x | 10x |
| Impedancja wejściowa: | R – (jak w oscyloskopie) MΩ, C=47pF | R – 10 MΩ, C=15pF | R – (jak w oscyloskopie) MΩ, C=58pF | R – 10 MΩ, C=15,5pF | R – (jak w oscyloskopie) MΩ, C=69pF | R – 10 MΩ, C=16pF |
| Czas narastania | 18 ns | 1,4 ns | 27 ns | 1,6 ns | 35 ns | 1,8 ns |
| Długość kabla | 1,2 m | 1,6 m | 2 m | |||
