Specyfikacje
Sonda pasywna Testec TT-LF 320; 100MHz; 600Vp; x1/x10; 2m
- Szerokość pasma 10/100 MHz
- Współczynnik tłumienia x1/x10
- Impedancja wejściowa: R – jak wejście oscyloskopu, C=69pF/ Impedancja wejściowa: R= 10 MΩ, C=16,5pF
- czas narastania 40/ 3,5 ns
- długość przewodu 2m
- Maks. Napięcie wejściowe 400/600 Vp
- zakres kompensacji 10..60pF
Porównanie modeli
| Model | TT-LF 312 | TT-LF 316 | TT-LF 320 | |||
| Szerokość pasma | 15 MHz | 150 MHz | 12 MHz | 130 MHz | 10 MHz | 100 MHz |
| Współczynnik tłumienia | 1x | 10x | 1x | 10x | 1x | 10x |
| Impedancja wejściowa: | R – (jak w oscyloskopie) MΩ, C=47pF | R – 10 MΩ, C=15,5pF | R – (jak w oscyloskopie) MΩ, C=58pF | R – 10 MΩ, C=16pF | R – (jak w oscyloskopie) MΩ, C=69pF | R – 10 MΩ, C=16,5pF |
| Czas narastania | 24 ns | 2,3 ns | 30 ns | 2,7 ns | 40 ns | 3,5 ns |
| Długość kabla | 1,2 m | 1,6 m | 2 m | |||
