Specyfikacje
Sonda pasywna Testec TT-MF 220; 190MHz; 600Vp; x10; 2m
- Szerokość pasma 190 MHz
- Współczynnik tłumienia x10
- Impedancja wejściowa: R= 10 MΩ, C=15,5pF
- czas narastania 1,8 ns
- długość przewodu 2m
- Maks. Napięcie wejściowe 600 Vp
- zakres kompensacji 10..60pF
Porównanie modeli
| Model | TT-MF 212 | TT-MF 216 | TT-MF 220 |
| Szerokość pasma | 250 MHz | 220 MHz | 190 MHz |
| Współczynnik tłumienia | 10x | 10x | 10x |
| Impedancja wejściowa: | R – 10 MΩ, C=13,5pF | R – 10 MΩ, C=15pF | R – 10 MΩ, C=15,5pF |
| Czas narastania | 1,4 ns | 1,6 ns | 1,8 ns |
| Długość kabla | 1,2 m | 1,6 m | 2 m |
