| Funkcje pomiarowe | • Napięcie DC do 1000V • Napięcie AC do 750V • Prąd w zakresach 600.0μA~15A • Częstotliwość w zakresach 9.999Hz~99.99kHz • Cykl pracy • Pojemność w zakresach 0.01nF~3999μF • Rezystancja w zakresach 600Ω~60MΩ • Test ciągłości z dźwiękiem i diodą LED • Test diody |
|---|---|
| Dokładności | DCV ±(0.5%+2) ACV ±(1.2%+5) DCA ±(1.5%+3) ACA ±(1.8%+5) Ω ±(1.2%+4) F ±(5.0%+6) Hz ±(0.5%+3) |
| Wyświetlacz | • 6000 zliczeń • Bargraf 60 segmentów |
| Pozostałe cechy | • Próbkowanie 3 razy/s (bargraf: 30 razy/s) • Maksymalna rozdzielczość 0.1mV AC / 0.001V DC / 0.1μA / 0.1Ω / 0.01nF • Wybór zakresów: auto/manual • Funkcje RANGE HOLD, DATA HOLD • Wyjście poza zakres: „OL” (oprócz DC/AC 15A, DC 1000V, AC 750 V) • 400 h ciągłej pracy w trybie DCV • Automatyczne wyłączanie po ok. 16 minutach bezczynności • Zaślepka na gniazdo 6-15A • Bezpieczniki: 0.4A/1000V 30kA, 16A/1000V 30kA • Normy: IEC61010-1 CAT.III 600V / CAT. II DC 1000V, AC 750V |
| Dołączone akcesoria | • Holster (H70) • Przewody pomiarowe TL-25a • 2 baterie R6 • Instrukcja obsługi |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Multimetr cyfrowy CD732 SANWA – odczyt 6000, AC/DC, dokł. 0,5%
Multimetr cyfrowy, odczyt 6000, AC/AC, dokł. 0,5%
0,00 zł netto 0,00 zł brutto
Dostępność:
Na zamówienie
- TrueRMS NIE
- Pojemność 100uF
- Temperatura Nie
- Napięcie Max 600VDC / 600VAC
- Podświetlenie Nie
- Rodzaj pomiaru Automatyczny/Ręczny
