CECHY:
- 8 kanałów
- funkcja testera impulsów o niskiej mocy
- nieniszcząca analiza testowa niskiej mocy
- funkcja automatycznej kontroli poziomów
- inteligentny komparator kształtu fali (sygnału) w celu osiągnięcia szybkich testów prędkości
- funkcja testera wielokrotnych uzwojeń
- możliwość zmiany języka interfejsu: Chiński i Angielski
- zapewnia funkcje statystyczne i drukujące
DANE TECHNICZNE:
| Kanały | 8 |
| Napięcie impulsu | 200V ~ 5000V |
| Dokładność | ±2% |
| Czas pomiaru | 50ms |
| Zasilanie | 98 ~ 132V (AC) or 192 ~ 264V (AC) |
| Wyświetlacz | 320×240 dot-matrix display |
| Interfejs | RS-232, Port Drukujący, Kontrola zdalna |
| Pamięć | 200 sets |
| Obsługa | Auto/Ręczna |
| Warunki otoczenia | Temperatura: 10℃ – 40℃ Wilgotność: 20% – 90% |
| Wymiary | 435x133x455 [mm] |
| Masa | 9 kg |
PORÓWNANIE MODELI:
| MODEL | 7700 | 7703 | 7710 | 7713 | 7720 |
| Kanały | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Napięcie górne | 5000V | 5000V | 10000V | 10000V | 5000V |
| pomiar indukcyjności | brak | 0,5μH | brak | 0,5μH | brak |
