Przegląd produktu
Dokładność ±1% lub lepiej, początkowa odpowiedź impulsowa dla wszystkich modeli, z obciążeniem o wysokiej impedancji, takim jak 1 MOHM równolegle z 20 pF. Zakończenie 50 OHM zmniejszy wyjście do połowy. Wszystkie modele wymienione poniżej są wyposażone w złącze BNC, z wyjątkiem tych, które zostały oznaczone inaczej, i muszą być używane z kablem koncentrycznym 50 OHM. Obudowa monitora prądu jest przewodząca i nie jest izolowana. Na monitorowanym przewodzie należy zapewnić odpowiednią izolację. Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy montować ani zdejmować miernika prądu z przewodu będącego pod napięciem.
Poniżej tabela z dostępnymi modelami i specyfikacjami technicznymi.
Modele
|
Model |
Kształt (rysunki pod tabelą) |
Wyjście (volts/amp) |
Średnica (inches.) |
Parametry domeny czasu | Parametry częstotliwości domeny | |||||||
| Maks. prąd peak (A) |
Opadanie (%/msek.) |
Użytkowy czas narastania (nsek.) | Maks. IT | Maks. prąd RMS (A) | 3 dB pt. Low (Hz) |
I/f (peak A/Hz) |
3 dB pt. High (MHz) | I2t max (Amps kwadrat sec) |
||||
| 8585C | N | 1.0 | 0.5 | 500 | 1.0 | 2 | 0.003 | 5 | 1,500 | 0.01 | 200 | 5 |
| 4100C | N | 1.0 | 0.5 | 500 | 1.0 | 15 | 0.0015 | 5 | 1,500 | 0.008 | 25 | 150 |
| 8590C | M | 1.0 | 1.0 | 500 | 0.7 | 2.5 | 0.002 | 5 | 1,000 | 0.01 | 150 | 25 |
| 7790 | M | 1.0 | 1.0 | 500 | 1.0 | 15 | 0.002 | 5 | 1,500 | 0.01 | 25 | 150 |
| 4688 | L | 1.0 | 2.0 | 500 | 0.4 | 12 | 0.005 | 15 | 600 | 0.03 | 30 | 150 |
| 8705C # | – | 1.0 | 2.0 | 15 | 4.0 | 1 | 0.006 | 4 | 1,500 | 0.02 | 400 | 0.2 |
| 7805 | K | 1.0 | 4.0 | 500 | 0.7 | 25 | 0.004 | 15 | 1,000 | 0.02 | 25 | 150 |
| 7760 | J | 1.0 | 6.0 | 500 | 0.5 | 50 | 0.005 | 20 | 750 | 0.03 | 7.0 | 350 |
| 5101 | L | 0.5 | 2.0 | 1,000 | 0.1 | 20 | 0.02 | 25 | 150 | 0.08 | 18 | 700 |
| 5949# | K | 0.5 | 4.0 | 1,000 | 0.1 | 30 | 0.02 | 30 | 150 | 0.08 | 12 | 700 |
| 411C | N | 0.1 | 0.5 | 5,000 | 0.015 | 20 | 0.15 | 50 | 25 | 0.7 | 20 | 18,000 |
| 7795 | M | 0.1 | 1.0 | 5,000 | 0.015 | 25 | 0.15 | 60 | 25 | 0.8 | 15 | 18,000 |
| 3525 | L | 0.1 | 2.0 | 5,000 | 0.004 | 25 | 0.5 | 100 | 6.0 | 2.5 | 15 | 18,000 |
| 7810 | K | 0.1 | 4.0 | 5,000 | 0.007 | 50 | 0.4 | 150 | 10 | 2.0 | 7.0 | 18,000 |
| 7655 | J | 0.1 | 6.0 | 5,000 | 0.007 | 100 | 0.4 | 175 | 10 | 2.0 | 4.0 | 35,000 |
| 5008C | N | 0.01 | 0.5 | 50,000 | 0.005 | 150 | 1.0 | 150 | 7.5 | 4.2 | 3.0 | 250,000 |
| 7800 | M | 0.01 | 1.0 | 50,000 | 0.003 | 175 | 0.8 | 125 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 140,000 |
| 4160 | L | 0.01 | 2.0 | 50,000 | 0.001 | 200 | 2.5 | 300 | 1.5 | 15.0 | 2.0 | 1,000.000 |
| 7815 | K | 0.01 | 4.0 | 50,000 | 0.001 | 200 | 3.0 | 400 | 1.5 | 15.0 | 2.0 | 2,000,000 |
| 7450 | J | 0.01 | 6.0 | 50,000 | 0.001 | 250 | 3.0 | 400 | 1.5 | 12 | 1.5 | 2,000,000 |
| 5664 | L | 0.001 | 2.0 | 200,0000 | 0.0025 | 250 | 8.0 | 500 | 0.4 | 50 | 1.5 | 1,000,000 |
Rozmiary przekładników

_______________________________________________________________________________________________________
Dokładność ±1%, początkowa odpowiedź impulsowa dla wszystkich modeli, chyba że podano inaczej, z obciążeniem o wysokiej impedancji, takim jak 1 MOHM równolegle z 20 pF. Terminacja 50 OHM zmniejszy wyjście do połowy.
>Droop: Dla płaskiego szczytu impulsu prądowego, napięcie wyjściowe maleje w kierunku zera. Początkowo, spadek wydaje się liniowy i nachylenie jest określane jako stopa droop.
Użyteczny czas narastania: Jeśli czas narastania od 10 do 90% jest większy niż określony użyteczny czas narastania, początkowe przekroczenie będzie mniejsze niż 10% amplitudy impulsu.
# – Złącze typu N




