
WPS-A1-C23
| Głowica kamery | C23 | C23AB (opcja) |
C17 (opcja) | C28 (opcja) | C12 (opcja) | C6 (opcja) |
| Wymiary [mm] | Φ23×120 | Φ23×160 | Φ17×142 | Φ28×156 | Φ12×115 | Φ6×48 |
| Rozdzielczość [piksel] | 720×576 | 720×576 | 720×576 | 720×576 | 720×576 | 720×625 |
| Kąt widzenia [°] | 105 | 60 | 60 | 105 | 65 | 60 |
| Oświetlenie białe [LED] | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | 4 |
| Wodoszczelność | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP66 |
| Samopoziomowanie | nie | tak | nie | tak | nie | nie |
| Nadajnik 512 Hz | nie | nie | nie | opcja | nie | nie |
| Obszar zastosowań [mm] | Φ30×150 | Φ30×150 | Φ30×60 | Φ70×200 | Φ20×450 | Φ10×40 |
| Prowadnice Φ[mm] | 40,80 | 40,80 | 24 | 40,90 | 20 | 12 |
| Szpula z kablem | X-15J | X-15J | X-15J | X-15J | X-151-C12 | X-156 |
| Wymiary [mm] | Φ330×110 | Φ330×110 | Φ330×110 | Φ330×110 | Φ330×132 | Φ330×132 |
| Długość kabla [min/max] | 30/50m | 30/50m | 30/50m | 30/50m | 20/50m | 20/50m |
| Średnica przewodu [mm] | Φ5 | |||||
| Ekran | 7″ TFT kolor | |||||
| Rozdzielczość | 800×480 pikseli | |||||
| Sterownik/Rejestrator DVR | K-JY-7-V2 | |||||
| Pamięć | Karta SD 8GB z przejściówką USB | |||||
| Rozdzielczość zapisu video | 720×576 pikseli | |||||
| Edycja zdjęć i filmów na ekranie | mikrofon | |||||
| Elektroniczny zoom | 10x | |||||
| Format zapisu | MP4 | |||||
| Czas ładowania/czas pracy | 5 godzin/≥ 7 godzin | |||||
| Walizka transportowa | 477x390x180 | |||||
| Materiał | twarda niepalna płyra, okucia aluminiowe | |||||
| Wyposażenie | prowadnice, zasilacz, kabel przyłączeniowy, karta SD | |||||

