Kable TekBox RF/EMC – przewody koncentryczne
Należy pamiętać, że długość kabla ma wpływ na mierzone sygnały. Niektóre częstotliwości są tłumione w różny sposób, co można zobaczyć w tabeli tłumienia w plikach do pobrania.
Przegląd modeli
| Model NM-NM | Długość* | Opis (materiał złącza, zabezpieczenie przed załamaniem) | Złącza |
|---|---|---|---|
| NM-NM/30/RM141 | 30 cm | RM141, stal nierdzewna, klejony przewód termokurczliwy | N male to N male |
| NM-NM/35/RG223 | 35 cm | RG223/U, mosiądz niklowany, plastikowa tuleja | N male to N male |
| NM-NM/50/RM141 | 50 cm | RM141, stal nierdzewna, klejony przewód termokurczliwy | N male to N male |
| NM-NM/75/RG58 | 75 cm | RG58/U, mosiądz niklowany, plastikowa tuleja | N male to N male |
| NM-NM/75/RG223 | 75 cm | RG223/U, mosiądz niklowany, plastikowa tuleja | N male to N male |
| NM-NM/75/RG142/test | 75 cm | RG142, kabel zbrojony ze stali nierdzewnej, klejony przewód termokurczliwy | N male to N male |
| NM-NM/100/RM141 | 100 cm | RM141, stal nierdzewna, klejony przewód termokurczliwy | N male to N male |
| NM-NM/125/RG223 | 125 cm | RG223/U, mosiądz niklowany, plastikowa tuleja | N male to N male |
| NM-NM/312/RG213 | 312 cm | RG213/U, mosiądz niklowany, klejony przewód termokurczliwy | N male to N male |
| NM-NM/300/RG142 | 300 cm | RG142, mosiądz niklowany, plastikowa tuleja | N male to N male |
| NM-NM/500/RG223 | 500 cm | RG223/U, mosiądz niklowany, plastikowa tuleja | N male to N male |
| NM-NM/500/RG213 | 500 cm | RG213/U, mosiądz niklowany, klejony przewód termokurczliwy | N male to N male |
| NM-NM/1000/RG142 | 1000 cm | RG142, mosiądz niklowany, plastikowa tuleja | N male to N male |
| Model NM-SMAM | Długość* | Opis (materiał złącza, zabezpieczenie przed załamaniem) | Złącza |
| NM-SMAM/30/RM141 | 30 cm | RM141, stal nierdzewna, klejony przewód termokurczliwy | N male to SMA male |
| NM-SMAM/35/RG223 | 35 cm | RG223/, N: mosiądz niklowany, plastikowa tuleja, SMA: mosiądz pozłacany, klejona opaska termokurczliwa | N male to SMA male |
| NM-SMAM/50/RM141 | 50 cm | RM141, stal nierdzewna, klejony przewód termokurczliwy | N male to SMA male |
| NM-SMAM/75/RG58 | 75 cm | RG58, N: mosiądz niklowany, plastikowa tuleja, SMA: mosiądz pozłacany, klejony kabel termokurczliwy | N male to SMA male |
| NM-SMAM/75/RG223 | 75 cm | RG223/U, N: niklowany mosiądz, plastikowa tuleja, SMA: pozłacany mosiądz, klejony kabel termokurczliwy | N male to SMA male |
| NM-SMAM/75/RG142/test | 75 cm | RG142, kabel zbrojony ze stali nierdzewnej, klejony przewód termokurczliwy | N male to SMA male |
| NM-SMAM/100/RM141 | 100 cm | RM141, stal nierdzewna, klejony przewód termokurczliwy | N male to SMA male |
| NM-SMAM/125/RG223 | 125 cm | RG223/U, mosiądz niklowany, plastikowa tuleja | N male to SMA male |
| Model NM-BNCM | Długość* | Opis (materiał złącza, zabezpieczenie przed załamaniem) | Złącza |
| NM-BNCM/35/RG223 | 35 cm | RG223/U, mosiądz niklowany, plastikowa tuleja | N male to BNC male |
| NM-BNCM/75/RG58 | 75 cm | RG58, mosiądz niklowany, plastikowa tuleja | N male to BNC male |
| NM-BNCM/75/RG223 | 75 cm | RG223/U, mosiądz niklowany, plastikowa tuleja | N male to BNC male |
| NM-BNCM/125/RG223 | 125 cm | RG223/U, mosiądz niklowany, plastikowa tuleja | N male to BNC male |
| Model BNCM-BNCM | Długość* | Opis (materiał złącza, zabezpieczenie przed załamaniem) | Złącza |
| BNCM-BNCM/35/RG223 | 35 cm | RG223/U, mosiądz niklowany, plastikowa tuleja | BNC male to BNC male |
| BNCM-BNCM/75/RG58 | 75 cm | RG58, mosiądz niklowany, plastikowa tuleja | BNC male to BNC male |
| BNCM-BNCM/75/RG223 | 75 cm | RG223/U, mosiądz niklowany, plastikowa tuleja | BNC male to BNC male |
| BNCM-BNCM/125/RG223 | 125 cm | RG223/U, mosiądz niklowany, plastikowa tuleja | BNC male to BNC male |
| Model BNCM-SMAM | Długość* | Opis (materiał złącza, zabezpieczenie przed załamaniem) | Złącza |
| BNCM-SMAM/35/RG223 | 35 cm | RG223/U, BNC: niklowany mosiądz, plastikowa tuleja, SMA: pozłacany mosiądz, klejona tuleja termokurczliwa | BNC male to SMA male |
| Model SMAM-SMAM | Długość* | Opis (materiał złącza, zabezpieczenie przed załamaniem) | Złącza |
| SMAM-SMAM/25/RG316 | 25 cm | RG316/U, pozłacany mosiądz, klejony przewód termokurczliwy | SMA male to SMA male |
| SMAM-SMAM/30/RM141 | 30 cm | RM141, stal nierdzewna, klejony przewód termokurczliwy | SMA male to SMA male |
| SMAM-SMAM/50/RM141 | 50 cm | RM141, stal nierdzewna, klejony przewód termokurczliwy | SMA male to SMA male |
| SMAM-SMAM/75/RG316 | 75 cm | RG316/U, pozłacany mosiądz, klejony przewód termokurczliwy | SMA male to SMA male |
| SMAM-SMAM/75/RG142/test | 75 cm | RG142, kabel zbrojony ze stali nierdzewnej, klejony przewód termokurczliwy | SMA male to SMA male |
| SMAM-SMAM/100/RM141 | 100 cm | RM141, stal nierdzewna, klejony przewód termokurczliwy | SMA male to SMA male |
| SMAM-SMAM/125/RG223 | 125 cm | RG223/U, pozłacany mosiądz, klejony przewód termokurczliwy | SMA male to SMA male |
| Model SMAM-SMBF | Długość* | Opis (materiał złącza, zabezpieczenie przed załamaniem) | Złącza |
| SMAM-SMBF/75/RG316 | 75 cm | RG316/U, pozłacany mosiądz, klejony przewód termokurczliwy | SMA male to SMA female |
* Wszystkie kable mogą być dostarczone z różnymi długościami i innymi złączami koncentrycznymi na życzenie.



